基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 初效板框過濾器 |
濾料 | 化纖或者玻璃纖維 | 過濾效率 | G1-G4 |
邊框 | 鋁、碳鋼鍍鋅邊框 | 額定風速 | 2.5m/s |
終阻力 | 250pa | 運行溫度 | 80℃ |
常見尺寸 | 595*595*46 | 295*295*46 | |
595*495*46 | 295*495*46 | ||
595*295*46 | 595*395*46 |
1、中央空調(diào)和集中通風系統(tǒng)預(yù)過濾。
2、大型空壓機預(yù)過濾。
3、潔凈回風系統(tǒng)。
4、局部高效過濾裝置的預(yù)過濾等。