基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | HT-HXT-10000 |
處理風(fēng)量 | 10000m3/h | 凈化效率 | ≥95% |
抽屜 | 4組 | 尺寸 | 1600*1025*1100mm |
進(jìn)出風(fēng)口 | 495mm | 功率 | 1.8KW |
電源電壓 | 380V 50HZ | 碳含量 | 100kg |
作用 | 廢氣處理 | 設(shè)備噪聲 | <=45DB |
活性炭吸附器主要應(yīng)用于:電子原件生產(chǎn)、電池(電瓶)生產(chǎn)、酸洗作業(yè)、實(shí)驗(yàn)室排風(fēng)、冶金、化工、醫(yī)藥、涂裝、食品、釀造及家具生產(chǎn)等行業(yè)的廢氣凈化,其中最適用于噴漆廢的處理凈化。