型號(hào) | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** | BLYJ-25-*/** |
額定流量 L/min | 6 | 10 | 16 | 25 |
額定壓力 Mpa | 0.4 | |||
原始?jí)毫p失 Mpa | <=0.02 | |||
泵前一級(jí)過濾精度μm | 40 | |||
泵后二級(jí)過濾精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
推薦使用粘度CSt | 10-160 | |||
電機(jī)功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.47 |
電壓 V | AC 380V、AC 220V | |||
重量 Kg | 13 | 16 | 18 | 21 |
外形尺寸 | 350 X200 X510 | 400 X200 X510 | 420 X200 X510 |
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)