基本參數(shù) | |||||||
型號 | CS-AL-1R-* | CS-AL-2R-* | CS-AL-3R-* | CS-AL-4R-* | CS-AL-5R-* | CS-AL-6R-* | CS-AL-7R-* |
額定流量 L/min | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
額定壓力 Mpa | 1.6 | ||||||
原始壓力損失 Mpa | &=0.25 | ||||||
濾芯更換壓差 Mpa | 0.8 | ||||||
一級過濾精度μm | 100 | ||||||
二級過濾精度μm | NAS1638 3-6級 | ||||||
電機(jī)功率Kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
電壓 V | AC 380V三相、AC 220V兩相 | ||||||
重量 Kg | 66 | 86 | 90 | 108 | 112 | 120 | 135 |
外形尺寸 | 380X500X680 | 380X500X680 | 600X500X680 | 600X500X680 | 860X500X1000 | 1100X500X1000 | 1100X500X1000 |
精致外殼包覆所有元件:保護(hù)設(shè)備免遭外界污染,尤其適應(yīng)于對使用環(huán)境要求高的場合。
設(shè)有漏電、超負(fù)荷保護(hù)停機(jī)裝置:保護(hù)電機(jī)。
設(shè)有超壓保護(hù)裝置:保護(hù)液壓系統(tǒng)。
設(shè)有抽油及過濾裝換裝置:方便抽油或過濾兩用。
吸油口粗過濾器保護(hù)油泵:延長主過濾器的使用壽命。
設(shè)有濾芯堵塞報警信號及停機(jī)裝置
精過濾器可定制:根據(jù)用戶的不同需要,選擇不同的精度,達(dá)到所需要的要求。
獨(dú)立油泵、真空表、壓力表及多個過濾筒并聯(lián)。
連續(xù)不斷進(jìn)行油液凈化:將油中的污染顆粒和水分去除,過濾精度可達(dá)NAS3級。