型號 | BLYJ-6-*/** | BLYJ-10-*/** | BLYJ-16-*/** | BLYJ-25-*/** |
額定流量 L/min | 6 | 10 | 16 | 25 |
額定壓力 Mpa | 0.4 | |||
原始壓力損失 Mpa | &=0.02 | |||
泵前一級過濾精度μm | 40 | |||
泵后二級過濾精度μm | 3、5、10、20、40 | |||
推薦使用粘度CSt | 10-160 | |||
電機功率Kw | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.47 |
電壓 V | AC 380V、AC 220V | |||
重量 Kg | 13 | 16 | 18 | 21 |
外形尺寸 | 350 X200 X510 | 400 X200 X510 | 420 X200 X510 |
超便攜式:攜帶方便,可在野外隨時隨地對各種液壓潤滑設(shè)備進行加注,并對油液進行凈化。
采用熱繼電器保護:防止電機過載所造成的電機損壞。
吸油口粗過濾器保護油泵:延長主過濾器的使用壽命。
泵后設(shè)有一級精過濾器:濾芯精度3-5um。
精過濾器可定制:根據(jù)用戶的不同需要,選擇不同的精度,達到所需要的要求。
面板上裝有壓力表:在工作時,連續(xù)指示出系統(tǒng)的運行狀況和濾芯的污染程度。